Een mengsel van nitrocellulose en celluloseacetaat
Natuurlijk hydrofiel
Beschikbaar in zowel ondersteund als niet-ondersteund
Poriegrootte: 0,22 μm-3 μm, Diameter: 13 mm-142 mm
Hoge porositeit biedt superieure stroomsnelheden
Ideaal voor gebruik in laterale flow-assays en dot / slot-blotting
Item Beschrijving Verpakking (st / pk) | |||
FBM013MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE022 | Pore: 0,22 pm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE045 | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE080 | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE120 | Porie: 1. 2μm | Diameter: 47 mm | 50 |
FBM013MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 13mm | 400 |
FBM025MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 25mm | 200 |
FBM037MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 3 7 mm | 200 |
FBM047MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM090MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 90 mm | 100 |
FBM142MCE300 | Porie: 3,0 μm | Diameter: 47 mm | 50 |
MCE membraanfilter, wit, gerasterd, niet-steriel | |||
FBM047MCE022G | Pore: 0,22 pm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045G | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080G | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
MCE membraanfilter, zwart, gerasterd, niet-steriel | |||
FBM047MCE022GB | Pore: 0,22 pm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE045GB | Pore: 0. 45 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FBM047MCE080GB | Pore: 0. 80 μm | Diameter: 47 mm | 200 |
FILTERBIO is gespecialiseerd in de fabricage van hoogwaardige membraanfilters van verschillende typen onder die beroemde fabrikanten en leveranciers in China. Met de jarenlange ervaring van het leveren van een membraanfilter-service, kunt u er zeker van zijn dat u een membraanfilter uit China in onze fabriek koopt.
Populaire tags: mce membraanfilter China, fabriek, fabrikanten, leveranciers, gemaakt in China, membraanfilter mce











